Diretoria 2024-2026
Diretoria Executiva
| CARGO | NOME |
|---|---|
| Presidente | Eng. Luiz Augusto Braga Franzolin |
| Vice-presidente Executivo | Eng. Vinicius de Oliveira Grange |
| Vice-presidente de Engenharia | |
| Vice-presidente de Arquitetura | Arq. Claudio Antonio Berriel Ricci |
| Vice-presidente de Agronomia | Eng. Agr. Aloísio Costa Sampaio |
| 1º Tesoureiro | Eng. João Carlos Herrera |
| 2º Tesoureiro | Eng. Alan Caires da Silva |
| 1º Secretário | Eng. Luiz Antonio Battaglini |
| 2º Secretário | Eng. Carlos Alberto Ferreira Rino |
Departamentos
| FUNÇÃO | NOME |
|---|---|
| Diretor Social | Tecnólogo Natalino Lourenço Júnior |
| Diretor de Esportes | Eng. Regiel Luiz Mesquita Gambetti |
| Diretor de Patrimônio | Eng. Carlo Rodrigues di Crivelli |
| Diretor de Mobilidade e Transportes | Eng. Archimedes Azevedo Raia Junior |
| Diretor de Sustentabilidade | Eng. Agrícola Otaviano Alves Pereira |
| Diretor de Meio Ambiente | Eng. Renato Theodoro Delgado |
| Diretor de Ética | Arq. Edmilson Queiroz Dias |
| Diretor de Tecnologia e Inovação | Eng. Caio Cesar Biaconcini |
| Diretora Cultural | Eng. Josiane de Brito Leite |
| Diretor Assenag Jovem | Eng. Gabriela Ribeiro |
| Diretor de Tecnologia da Informação(TI) | Eng. Carlos Alberto Torrichelle |
| Diretor de Relações Institucionais | Eng. Telma Maria Germani Peres |
| Diretoria de Assistência ao Profissional | Eng. Richard Gebara Filho |
| Diretoria de Atendimento ao Profissional | Gunther Karg Junior |
Conselheiros
| FUNÇÃO | NOME |
|---|---|
| Conselheiro Titular | Valdir de Castro Segura |
| Conselheiro Titular | Edson Crivelli |
| Conselheiro Titular | Carlos Fernando Prado Marques |
| Suplente | Jose Olímpio Valle |
